La siguiente publicacion , tiene como objeto de compartir, y recibir direcciones URL sobre el abuso femenino hacia el hombre, esto con el objeto de retirar cualquier protección, que consolide el abuso femenino al sexo masculino. Otorgándole a la mujer las mismas consecuencias en el ámbito legal, y brindar protección de abuso y violencia de genero al hombre.
Espero en los comentarios cualquier histórico que relate cualquier tipo de caso. Y que el mismo caiga a manos del publico en una lista y registro de reproducción. Hasta que exista una sinceridad legal en el pais. Y todas las personas abusadas por una mujer y un hombre estén tras las rejas.
Lista de reproduccion violencia al hombre
Además envío a través de aquí el enlace para la disolución de la ley en todo el territorio nacional, para su firma (Solo Venezolanos)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIGq7eSP1gEyXwlSPJRRnWZKSS518fQ1B6mXyJW-Recolección de firmas (disolución ley de igualdad de género)
Estadísticas Venezuela:
Población: 28.512.703
Población Masculina 14.080.914
88,2% de hombres abusadores: 12.421.966 hombres
Hombres desprotegidos: 1.658. 948 hombres
INE:
Hombres Mujeres
1999: 12.033.040 11.914.372
2000: 12.254.380 12.139.765
2001: 12.457.438 12.345.447
2002: 12.660.880 12.551.247
2003: 12.864.848 12.757.234
2004: 13.068.693 12.964.253
2005: 13.272.966 13.171.965
2006: 13.477.276 13.380.899
2007: 13.682.377 13.590.035
2008: 13.899.561 13.799.077
2009: 14.097.305 14.008.608
2010: 14.305.797 14.218.614
2011: 14.514.965 14.429.105
2012: 14.725.042 14.640.409
2013: 14.935.119 14.851.144
2014: 15.144.744 15.061.563
2015: 15.351.315 15.269.089
2016: 15.554.863 15.473.774
2017: 15.755.459 15.675.705
2018: 15.953.164 15.874.946
2019: 16.147.984 16.071.537
2020: 16.339.939 16.265.484
2021: 16.528.988 16.456.775
2022: 16.714.971 16.645.267
2023: 16.935.508 16.864.885
2024: 14.033.859 14.371.684
2025: 14.080.914 14.431.789
Para el exterminio total de la mujer, que se profesa en las ideologías de género. 350.875 hombres equivalentes al 100% de los que se encuentran en vida, debieron exterminar en estos 26 años a al menos 2 mujeres para que este tema tenga una validez estadística, a lo cual pierde su verificación inmediata. Debido a que hubo un aumento de 2.517.417 mujeres, y de 2.047.874 hombres en 26 años.
ine.gob.ve/wp-content/uploads/2024/08/Resumen_de_estadisticas_1999-2023.pdf
Población: Venezuela 2024 - PopulationPyramid.net
0 Comentarios